
| 產(chǎn)品型號(hào) | DSZ566 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S級(jí)、有功0.2S級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 1.5(6)A、上市企業(yè),電力入網(wǎng)公司 |
| 接線方式 | 三相三線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
| 適用范圍 | 適用于高可靠性與高穩(wěn)定度電能計(jì)量需求的發(fā)電廠、變電站以及各類企事業(yè)單位 |






在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情
掃一掃添加
掃一掃添加河南許繼DSZ566能耗監(jiān)測(cè)三相智能電能表


| 產(chǎn)品型號(hào) | DSZ566 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S級(jí)、有功0.2S級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 1.5(6)A、上市企業(yè),電力入網(wǎng)公司 |
| 接線方式 | 三相三線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
| 適用范圍 | 適用于高可靠性與高穩(wěn)定度電能計(jì)量需求的發(fā)電廠、變電站以及各類企事業(yè)單位 |




