
| 產(chǎn)品型號(hào) | CL7331 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功1級(jí)、0.5s級(jí)、無功2級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 5(65)A |
| 參比頻率 | 50Hz |
| 通訊協(xié)議 | 支持MODBUS-TRU通訊規(guī)約 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:96mm×96mm×90mm |
| 適用范圍 | 能耗監(jiān)測(cè)和各變電廠、變電站、計(jì)量關(guān)口和企業(yè)事業(yè)單位 |






在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情
掃一掃添加
掃一掃添加深圳科陸CL7331能耗監(jiān)測(cè)三相數(shù)顯表


| 產(chǎn)品型號(hào) | CL7331 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功1級(jí)、0.5s級(jí)、無功2級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 5(65)A |
| 參比頻率 | 50Hz |
| 通訊協(xié)議 | 支持MODBUS-TRU通訊規(guī)約 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:96mm×96mm×90mm |
| 適用范圍 | 能耗監(jiān)測(cè)和各變電廠、變電站、計(jì)量關(guān)口和企業(yè)事業(yè)單位 |




