
| 產(chǎn)品型號(hào) | DTZ341 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S/0.2S級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V |
| 接線方式 | 三相四線制 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007通訊規(guī)約 |
| 復(fù)費(fèi)率 | 多費(fèi)率 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
| 適用范圍 | 應(yīng)用于發(fā)電廠、大用戶、配變、臺(tái)變以及各類企事業(yè)單位的各種電力數(shù)據(jù)測量和計(jì)量,采用雙485進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊鶕?jù)測量和計(jì)量,采用雙485進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊?/td> |






在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;業(yè)主李女士的手機(jī)接收...
了解詳情
掃一掃添加
掃一掃添加長沙威勝DTZ341能耗監(jiān)測智能電能表


| 產(chǎn)品型號(hào) | DTZ341 |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S/0.2S級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V |
| 接線方式 | 三相四線制 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007通訊規(guī)約 |
| 復(fù)費(fèi)率 | 多費(fèi)率 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
| 適用范圍 | 應(yīng)用于發(fā)電廠、大用戶、配變、臺(tái)變以及各類企事業(yè)單位的各種電力數(shù)據(jù)測量和計(jì)量,采用雙485進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊鶕?jù)測量和計(jì)量,采用雙485進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊?/td> |




